| # | SV Bergheim Darts III | Foxvalley DC | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Zettelmaier | Finn Brückner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Mezger | Leon Bülow | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | David Adomeith | Adrian Herzog | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Zsolt Komenda | Ulrich Breitschädel | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jan Zettelmaier | Leon Bülow | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Daniel Mezger | Finn Brückner | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | David Adomeith | Ulrich Breitschädel | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Zsolt Komenda | Adrian Herzog | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | David Adomeith Zsolt Komenda |
Leon Bülow Ulrich Breitschädel |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Jan Zettelmaier Daniel Mezger |
Finn Brückner Adrian Herzog |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 15:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Jan Zettelmaier | SV Bergheim Darts III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Finn Brückner | Foxvalley DC |