| # | Rabbits Lechfeld II | Kissinger DartShop-Team | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jens Nitzsche | Julian Schneider | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Harri Steinborn | Jonas Braun | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marcel Steinborn | Kevin James Vorgeitz | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Steffen Herrmann | Tobias Mayer | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Jens Nitzsche | Jonas Braun | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Harri Steinborn | Julian Schneider | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Frank Haase | Tobias Mayer | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Michael Reithmeir | Kevin James Vorgeitz | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Steffen Herrmann Marcel Steinborn |
Kevin James Vorgeitz Julian Schneider |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Frank Haase Michael Reithmeir |
Jonas Braun Tobias Mayer |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 11:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Julian Schneider | Kissinger DartShop-Team |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Julian Schneider | Kissinger DartShop-Team |
| 1 | 20 | Julian Schneider | Kissinger DartShop-Team |