| # | DC Bavarian Knights Hurlach IV | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Ziegler | Michael Reithmeir | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marc Schüppel | Harri Steinborn | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Kusterer | Frank Haase | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jerôme Budjarek | Marcel Steinborn | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Manuel Ziegler | Harri Steinborn | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marc Schüppel | Michael Reithmeir | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Kusterer | Steffen Herrmann | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Jerôme Budjarek | Frank Haase | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Manuel Ziegler Daniel Kusterer |
Frank Haase Michael Reithmeir |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Marc Schüppel Jerôme Budjarek |
Harri Steinborn Steffen Herrmann |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:14 | 7:3 | 7:3 |