| # | Pegasus Darter III | DC Bavarian Knights Hurlach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Maschke | Joy Ann Steber | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Eduardo Oyola | Elias Justus | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Frischling | Ines Köberlein | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Heubeck | Daniel Häusler | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Christoph Maschke | Elias Justus | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Eduardo Oyola | Joy Ann Steber | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Alexander Frischling | Daniel Häusler | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Markus Heubeck | Ines Köberlein | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Heubeck Eduardo Oyola |
Ines Köberlein Joy Ann Steber |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Alexander Frischling Christoph Maschke |
Daniel Häusler Elias Justus |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 15:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Elias Justus | DC Bavarian Knights Hurlach III |