| # | Flying Darter Untermeitingen | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Ehreiser | Marcel Steinborn | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ron Bauer | Harri Steinborn | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Lässig | Frank Haase | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jürgen Lehenberger | Michael Reithmeir | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Tobias Ehreiser | Harri Steinborn | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Ron Bauer | Jens Nitzsche | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Christian Lässig | Michael Reithmeir | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Jürgen Lehenberger | Harri Steinborn | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Ron Bauer Christian Lässig |
Frank Haase Jens Nitzsche |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Tobias Ehreiser Jürgen Lehenberger |
Michael Reithmeir Harri Steinborn |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:16 | 7:3 | 7:3 |