| # | Pegasus Darter III | Pegasus Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Moldenhauer | Ludwig Rupprecht | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Dempf | Maurice Kaiser | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Frischling | Fritz Ohnesorg | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Heubeck | Patrick Kreger | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Florian Moldenhauer | Maurice Kaiser | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Alexander Dempf | Ludwig Rupprecht | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Alexander Frischling | Patrick Kreger | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Markus Heubeck | Fritz Ohnesorg | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Markus Heubeck Alexander Dempf |
Ludwig Rupprecht Dominik Bobinger |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Alexander Frischling Berthold Heubeck |
Patrick Kreger Fritz Ohnesorg |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 7:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fritz Ohnesorg | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |