| # | Rabbits Lechfeld III | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Leonbacher | Jens Nitzsche | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benedikt Stiller | Harri Steinborn | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Strohmaier | Frank Haase | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Karlheinz Schweier | Michael Reithmeir | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Bernd Leonbacher | Harri Steinborn | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Benedikt Stiller | Jens Nitzsche | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Michael Strohmaier | Michael Reithmeir | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Karlheinz Schweier | Frank Haase | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Karlheinz Schweier Michael Strohmaier |
Jens Nitzsche Harri Steinborn |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Bernd Leonbacher Benedikt Stiller |
Johannes Brandt Frank Haase |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 22:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Bernd Leonbacher | Rabbits Lechfeld III |
| 1 | 21 | Benedikt Stiller | Rabbits Lechfeld III |