| # | Pegasus Darter III | Rabbits Lechfeld III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Berthold Heubeck | Bernd Leonbacher | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Eduardo Oyola | Karlheinz Schweier | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Heubeck | Michael Strohmaier | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christoph Maschke | Benedikt Stiller | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Frischling | Karlheinz Schweier | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Eduardo Oyola | Bernd Leonbacher | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Heubeck | Benedikt Stiller | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Christoph Maschke | Michael Strohmaier | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Berthold Heubeck Christoph Maschke |
Bernd Leonbacher Karlheinz Schweier |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Markus Heubeck Eduardo Oyola |
Michael Strohmaier Benedikt Stiller |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Christoph Maschke | Pegasus Darter III |
| 1 | 115 | Eduardo Oyola | Pegasus Darter III |
| 1 | 120 | Benedikt Stiller | Rabbits Lechfeld III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Benedikt Stiller | Rabbits Lechfeld III |
| 1 | 19 | Benedikt Stiller | Rabbits Lechfeld III |
| 1 | 21 | Benedikt Stiller | Rabbits Lechfeld III |