| # | DC Bavarian Knights Hurlach III | Pegasus Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Elias Justus | Frank Deppermann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Häusler | Ludwig Rupprecht | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Georg Brenner | Fritz Ohnesorg | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Joy Ann Steber | Patrick Kreger | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Elias Justus | Ludwig Rupprecht | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Daniel Häusler | Bernd Botzenhardt | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Georg Brenner | Patrick Kreger | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Joy Ann Steber | Fritz Ohnesorg | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Georg Brenner Ines Köberlein |
Fritz Ohnesorg Bernd Botzenhardt |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Daniel Häusler Elias Justus |
Patrick Kreger Dominik Bobinger |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 10:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Daniel Häusler | DC Bavarian Knights Hurlach III |
| 1 | 104 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 19 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 18 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |