| # | MeeSpicker Untereisenheim II | Dartbande Güntersleben II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Silas Reusch | Kris Rieß | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Frank Kirmair | Mario De Martino | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin Peschel | Tom Küffner | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ricky Bansemer | Roland Toth | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Silas Reusch Ricky Bansemer |
Tom Küffner Mirko Öhrlein |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Frank Kirmair Benjamin Peschel |
Roland Toth Mario De Martino |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-1 | Frank Kirmair | Mirko Öhrlein | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-2 | Luca-Noel Utzmann | Roland Toth | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-3 | Silas Reusch | Kris Rieß | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-4 | Ricky Bansemer | Mario De Martino | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D1-D1 | Silas Reusch Frank Kirmair |
Tom Küffner Mirko Öhrlein |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D2-D2 | Ricky Bansemer Luca-Noel Utzmann |
Roland Toth Kris Rieß |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| 1-1 | Frank Kirmair | Tom Küffner | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
| 2-2 | Benjamin Peschel | Kris Rieß | 1:3 | 0:1 | 6:8 |
| 3-3 | Ricky Bansemer | Mirko Öhrlein | 3:1 | 1:0 | 7:8 |
| 4-4 | Silas Reusch | Mario De Martino | 3:1 | 1:0 | 8:8 |
| Gesamt | 33:31 | 8:8 | 8:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kris Rieß | Dartbande Güntersleben II |