| # | DJK Dipbach III | Dartverein Dettelbach e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Sikora | Matthias Reinlein | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Uwe Gärtner | Bruno Weiß | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Oeftering | Gerd Rabenstein | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Mauthner | Elena Schall | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Udo Barthel Michael Oeftering |
Elena Schall Thomas Singvogel |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Uwe Gärtner Michael Mauthner |
Matthias Reinlein Gerd Rabenstein |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Jürgen Sikora | Elena Schall | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Uwe Gärtner | Matthias Reinlein | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Udo Barthel | Bruno Weiß | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-4 | Michael Mauthner | Thomas Singvogel | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D1-D1 | Michael Oeftering Udo Barthel |
Elena Schall Matthias Reinlein |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D2-D2 | Uwe Gärtner Jürgen Sikora |
Gerd Rabenstein Georg Graber |
3:1 | 1:0 | 11:1 |
| 1-1 | Michael Oeftering | Matthias Reinlein | 3:0 | 1:0 | 12:1 |
| 2-2 | Michael Mauthner | Elena Schall | 0:3 | 0:1 | 12:2 |
| 3-3 | Udo Barthel | Bruno Weiß | 3:2 | 1:0 | 13:2 |
| 4-4 | Jürgen Sikora | Gerd Rabenstein | 3:1 | 1:0 | 14:2 |
| Gesamt | 44:20 | 14:2 | 14:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Uwe Gärtner | DJK Dipbach III |