| # | Viktoria Darters Krum II | Blue Arrows Röthlein II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Nöth | Simon Müller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Schmidtke | Torsten Wiesner | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Schmidtke | Sascha Riedel | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Nico Barthelmeß | Louis Peterlik | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Nöth Michael Schmidtke |
Jeff Müller Lennard Hömer |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Stefan Schmidtke Frank Hertterich |
Simon Müller Louis Peterlik |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-1 | Daniel Nöth | Jeff Müller | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-2 | Stefan Schmidtke | Lennard Hömer | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-3 | Michael Schmidtke | Simon Müller | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-4 | Frank Hertterich | Louis Peterlik | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D1-D1 | Stefan Schmidtke Michael Schmidtke |
Louis Peterlik Jeff Müller |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D2-D2 | Daniel Nöth Nico Barthelmeß |
Lennard Hömer Sascha Riedel |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| 1-1 | Frank Hertterich | Louis Peterlik | 0:3 | 0:1 | 3:10 |
| 2-2 | Michael Ankenbrand | Torsten Wiesner | 3:2 | 1:0 | 4:10 |
| 3-3 | Daniel Nöth | Lennard Hömer | 3:0 | 1:0 | 5:10 |
| 4-4 | Nico Barthelmeß | Simon Müller | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
| Gesamt | 21:36 | 5:11 | 5:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Daniel Nöth | Viktoria Darters Krum II |
| 1 | 21 | Lennard Hömer | Blue Arrows Röthlein II |