| # | DC Waldbüttelbrunn IV | TGV Blue Devils II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Waidmann | Yannik Horn | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wolfgang Hammer | Michael Ebert | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Kristin Heckelmann | Jeanine Rautenberg | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Steffen Then | Frank Rautenberg | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Philipp Waidmann Kristin Heckelmann |
Jeanine Rautenberg Reinhard Sachse |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Wolfgang Hammer Sven Linkewitz |
Michael Ebert Yannik Horn |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Philipp Waidmann | Yannik Horn | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Hubert Aich | Reinhard Sachse | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-3 | Steffen Then | Jeanine Rautenberg | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Wolfgang Hammer | Frank Rautenberg | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D1-D1 | Wolfgang Hammer Steffen Then |
Frank Rautenberg Jeanine Rautenberg |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| D2-D2 | Philipp Waidmann Sven Linkewitz |
Reinhard Sachse Michael Ebert |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| 1-1 | Sven Linkewitz | Reinhard Sachse | 3:2 | 1:0 | 6:7 |
| 2-2 | Wolfgang Hammer | Yannik Horn | 2:3 | 0:1 | 6:8 |
| 3-3 | Steffen Then | Frank Rautenberg | 3:1 | 1:0 | 7:8 |
| 4-4 | Philipp Waidmann | Michael Ebert | 3:1 | 1:0 | 8:8 |
| Gesamt | 32:35 | 8:8 | 8:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Yannik Horn | TGV Blue Devils II |