| # | DC Waldbüttelbrunn IV | DC Waldbüttelbrunn III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Waidmann | Florian Günther | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Wolfgang Hammer | Nicolas Schmidt | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Steffen Then | Markus Günter | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sven Linkewitz | Marius Vogel | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Philipp Waidmann Wolfgang Hammer |
Nicolas Schmidt Jürgen Tiller |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Steffen Then Sven Linkewitz |
Marius Vogel Florian Günther |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Philipp Waidmann | Nicolas Schmidt | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-2 | Wolfgang Hammer | Jürgen Tiller | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-3 | Sven Linkewitz | Florian Günther | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-4 | Hubert Aich | Markus Günter | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D1-D1 | Philipp Waidmann Wolfgang Hammer |
Florian Günther Jürgen Tiller |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Sven Linkewitz Steffen Then |
Nicolas Schmidt Markus Günter |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| 1-1 | Philipp Waidmann | Florian Günther | 3:0 | 1:0 | 9:4 |
| 2-2 | Sven Linkewitz | Nicolas Schmidt | 2:3 | 0:1 | 9:5 |
| 3-3 | Hubert Aich | Marius Vogel | 0:3 | 0:1 | 9:6 |
| 4-4 | Kristin Heckelmann | Markus Günter | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
| Gesamt | 34:32 | 9:7 | 9:7 |