| # | DC Waldbüttelbrunn III | DJK Retzstadt II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Tiller | Jochen Liebstückel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nicolas Schmidt | Carsten May | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Günther | Rebecca Semmler | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Günter | David Peter | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Florian Günther Markus Günter |
Jochen Liebstückel Rebecca Semmler |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jürgen Tiller Nicolas Schmidt |
Carsten May David Peter |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-1 | Curtis Koch | Carsten May | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-2 | Markus Günter | David Peter | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-3 | Florian Günther | Jochen Liebstückel | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-4 | Nicolas Schmidt | Rebecca Semmler | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D1-D1 | Jürgen Tiller Nicolas Schmidt |
Jochen Liebstückel Rebecca Semmler |
3:0 | 1:0 | 4:7 |
| D2-D2 | Florian Günther Curtis Koch |
Carsten May David Peter |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| 1-1 | Nicolas Schmidt | Jochen Liebstückel | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
| 2-2 | Florian Günther | Rebecca Semmler | 3:1 | 1:0 | 5:9 |
| 3-3 | Curtis Koch | David Peter | 2:3 | 0:1 | 5:10 |
| 4-4 | Jürgen Tiller | Carsten May | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
| Gesamt | 26:37 | 5:11 | 5:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Nicolas Schmidt | DC Waldbüttelbrunn III |