| # | DC Waldbüttelbrunn IV | DC Marktheidenfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Hammer | Jochen Betz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Steffen Then | Sebastian König | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Waidmann | Johannes Väthjunker | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Hubert Aich | Michael Reinhart | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Kristin Heckelmann Philipp Waidmann |
Michael Reinhart Sebastian König |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Wolfgang Hammer Sven Linkewitz |
Johannes Väthjunker Jochen Betz |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-1 | Philipp Waidmann | Jens Gall | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-2 | Steffen Then | Sebastian König | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-3 | Wolfgang Hammer | Jochen Betz | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-4 | Sven Linkewitz | Johannes Väthjunker | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D1-D1 | Kristin Heckelmann Philipp Waidmann |
Michael Reinhart Jens Gall |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D2-D2 | Hubert Aich Steffen Then |
Johannes Väthjunker Jochen Betz |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| 1-1 | Wolfgang Hammer | Sebastian König | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
| 2-2 | Philipp Waidmann | Michael Reinhart | 1:3 | 0:1 | 5:9 |
| 3-3 | Kristin Heckelmann | Jens Gall | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
| 4-4 | Steffen Then | Jochen Betz | 3:0 | 1:0 | 6:10 |
| Gesamt | 28:34 | 6:10 | 6:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Steffen Then | DC Waldbüttelbrunn IV |