| # | RSV Wollbach II | DJK Weichtungen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Holzinger | Heiko Schuhmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Justus Fiedler | Christopher Schneider | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Chris Plenio | Ralf Henke | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sascha Beck | Frank Eußner | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Sascha Beck Manuel Holzinger |
Christopher Schneider Heiko Schuhmann |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Jan Hesselbach Justus Fiedler |
Ralf Henke Frank Eußner |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Jan Hesselbach | Ralf Henke | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Chris Plenio | Heiko Schuhmann | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-3 | Justus Fiedler | Christopher Schneider | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Manuel Holzinger | André Pfister | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D1-D1 | Sascha Beck Manuel Holzinger |
André Pfister Ralf Henke |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D2-D2 | Jan Hesselbach Chris Plenio |
Frank Eußner Heiko Schuhmann |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| 1-1 | Justus Fiedler | Heiko Schuhmann | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 2-2 | Sascha Beck | Christopher Schneider | 1:3 | 0:1 | 6:8 |
| 3-3 | Chris Plenio | Frank Eußner | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
| 4-4 | Jan Hesselbach | André Pfister | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
| Gesamt | 33:37 | 6:10 | 6:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Christopher Schneider | DJK Weichtungen II |