| # | Spfr. Steinsfeld II | Flamingos DJK Schwemmelsbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Nöth | Ben Fischer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Stubenrauch | Johannes Rüthlein | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mathias Vollert | Christian Fischer | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Stapf | Tim Kümmet | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Mathias Vollert Florian Nöth |
Mario Ziegler Christian Fischer |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Stubenrauch Daniel Stapf |
Tim Kümmet Ben Fischer |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Patrick Durst | Christian Fischer | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-2 | Thomas Stubenrauch | Johannes Rüthlein | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-3 | Maximilian Schonunger | Ben Fischer | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-4 | Daniel Stapf | Mario Ziegler | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D1-D1 | Daniel Stapf Andreas Englert |
Tim Kümmet Johannes Rüthlein |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D2-D2 | Thomas Stubenrauch Patrick Durst |
Ben Fischer Mario Ziegler |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 1-1 | Andreas Englert | Tim Kümmet | 1:3 | 0:1 | 9:4 |
| 2-2 | Patrick Durst | Johannes Rüthlein | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
| 3-3 | Florian Nöth | Mario Ziegler | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 4-4 | Maximilian Schonunger | Christian Fischer | 1:3 | 0:1 | 11:5 |
| Gesamt | 36:24 | 11:5 | 11:5 |