| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Feller | Sandra Becker | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Mark | Jakob Bunke | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Schmitt | Jochen Willig | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Johannes Säum | Holger Pohl | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jonas Feller Simon Feller |
Jochen Willig Jakob Bunke |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Lukas Schmitt Christian Mark |
Holger Pohl Sandra Becker |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Jürgen Müller | Jochen Willig | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Lukas Schmitt | Martin Effenberger | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Jonas Feller | Sandra Becker | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Christian Mark | Jakob Bunke | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Johannes Säum Simon Feller |
Marlon Seidel Sönke Feldt |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Christian Mark Jürgen Müller |
Martin Effenberger Jochen Willig |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 19:26 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Lukas Schmitt | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II |
| 1 | 107 | Jochen Willig | DC Goldbach IV |