| # | Oscheff Wildboars III | TV Schweinheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gerold Skorupa | Peter Kleinschmitt | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dennis Bachmann | Alexander Dorn | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Kraft | Ralph Engelmann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marcel Pohl | Manuel Baur | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Gerold Skorupa Tobias Kraft |
Peter Kleinschmitt Ralph Engelmann |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Niklas Herrmann Dennis Bachmann |
Manuel Baur Alexander Dorn |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Dennis Bachmann | Ralph Engelmann | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Gerold Skorupa | Alexander Dorn | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Niklas Herrmann | Peter Kleinschmitt | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Tobias Kraft | Manuel Baur | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Dennis Bachmann Gerold Skorupa |
Peter Kleinschmitt Ralph Engelmann |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Tobias Kraft Niklas Herrmann |
Alexander Dorn Denise Vetter |
3:1 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 23:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Kraft | Oscheff Wildboars III |
| 1 | 180 | Peter Kleinschmitt | TV Schweinheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Ralph Engelmann | TV Schweinheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Ralph Engelmann | TV Schweinheim II |