| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.26 20:00 | Adrian Schmitt | 1 : 3 | SV Dertingen Ducks III | 4 : 8 |
| Nino Scheuermann | 3 : 2 | |||
| 22.11.25 18:00 | Michael Grün | 3 : 0 | Steinmark 26ers II | 7 : 5 |
| Artur Eine | 3 : 1 | |||
| 08.11.25 14:00 | Peter Kleinschmitt | 1 : 3 | TV Schweinheim II | 5 : 7 |
| Alexander Dorn | 3 : 2 | |||
| 03.10.25 16:00 | Marcel Wolf | 2 : 3 | SV Dertingen Ducks III | 7 : 5 |
| Lorenz Mattern | 3 : 1 | |||
| 12.09.25 20:00 | Udo Rosenberger | 3 : 0 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | 8 : 4 |
| Lukas Schmitt | 3 : 2 |
| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 14:00 | Krisztian Tothpal | 0 : 3 | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. II | 11 : 5 |
| Christian Hammerl | 3 : 1 | |||
| 18.10.25 19:00 | Manuel Henke | 0 : 3 | SV Dertingen Ducks II | 7 : 9 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.26 20:00 | Dennis Bachmann |
John Zimmermann Adrian Schmitt |
3 : 1 | SV Dertingen Ducks III | 4 : 8 |
| Jordan Hugo |
John Zimmermann Adrian Schmitt |
1 : 3 | |||
| 22.11.25 18:00 | Tobias Kraft |
Michael Grün Artur Eine |
3 : 1 | Steinmark 26ers II | 7 : 5 |
| Tobias Kraft |
Artur Eine Enrico Zarrella |
2 : 3 | |||
| 08.11.25 14:00 | Tobias Kraft |
Peter Kleinschmitt Ralph Engelmann |
1 : 3 | TV Schweinheim II | 5 : 7 |
| Dennis Bachmann |
Peter Kleinschmitt Ralph Engelmann |
1 : 3 | |||
| 03.10.25 16:00 | Dennis Bachmann |
Lorenz Mattern Adrian Schmitt |
3 : 0 | SV Dertingen Ducks III | 7 : 5 |
| 12.09.25 20:00 | Lucas Müller |
Jonas Feller Lukas Schmitt |
3 : 2 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | 8 : 4 |
| Ingo Hohm |
Peter Ziroff Lukas Schmitt |
0 : 3 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 14:00 | Jens Wolf |
Brendan Zwiesler Christian Hammerl |
3 : 1 | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. II | 11 : 5 |
| 18.10.25 19:00 | Alessandro D'Elia |
Paul Schönfeld Leon Wießmann |
0 : 3 | SV Dertingen Ducks II | 7 : 9 |