| # | DC Steinbach II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sina Wissel | Peter Ziroff | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Rein | Jonas Feller | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Isabel Bauer | Jürgen Müller | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jonathan Schöffel | Johannes Säum | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Jonathan Schöffel Isabel Bauer |
Peter Ziroff Jürgen Müller |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Ralf Richter Andreas Rein |
Simon Feller Jonas Feller |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Sina Wissel | Peter Ziroff | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Isabel Bauer | Simon Feller | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Jonathan Schöffel | Johannes Säum | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Andreas Rein | Jonas Feller | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Isabel Bauer Jonathan Schöffel |
Johannes Säum Jürgen Müller |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Sina Wissel Andreas Rein |
Peter Ziroff Jonas Feller |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 22:21 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Rein | DC Steinbach II |