| # | DC Goldbach IV | FSV Glattbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Effenberger | Nic Kowalewski | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sandra Becker | Furkan Kabul | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jochen Willig | Marlon Mantel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Holger Pohl | Andreas Sieger | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Martin Effenberger Sandra Becker |
Marlon Mantel Andreas Sieger |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Jochen Willig Holger Pohl |
Nic Kowalewski Furkan Kabul |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Jakob Bunke | Furkan Kabul | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Marlon Seidel | Nic Kowalewski | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Martin Effenberger | Andreas Sieger | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Jochen Willig | Marlon Mantel | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Holger Pohl Martin Effenberger |
Nic Kowalewski Marlon Mantel |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Marlon Seidel Jakob Bunke |
Furkan Kabul Andreas Sieger |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 28:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Jochen Willig | DC Goldbach IV |