| # | TV/DC Sulzbach am Main III | FSV Glattbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Weigel | Marlon Mantel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Uwe Lippke | Dominik Ohlemann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Hörnig | Furkan Kabul | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Dominik Ingelkofer | Andreas Sieger | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Andreas Weigel Thomas Hörnig |
Thomas Fiebig Andreas Sieger |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Matina Desch Sauer Oliver Stapf |
Marlon Mantel Furkan Kabul |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Oliver Stapf | Dominik Ohlemann | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Thomas Hörnig | Andreas Sieger | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Jens Hennemann | Thomas Fiebig | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Andreas Weigel | Marlon Mantel | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Dominik Ingelkofer Uwe Lippke |
Thomas Fiebig Furkan Kabul |
0:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Jens Hennemann Matina Desch Sauer |
Andreas Sieger Dominik Ohlemann |
1:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 28:18 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Andreas Weigel | TV/DC Sulzbach am Main III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Andreas Weigel | TV/DC Sulzbach am Main III |