| # | FSV Glattbach II | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Sieger | Holger Pohl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Ohlemann | Martin Effenberger | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Matthis Gesele | Jochen Willig | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Frank Neufingerl | Jakob Bunke | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Andreas Sieger Frank Neufingerl |
Jakob Bunke Martin Effenberger |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Matthis Gesele Thomas Fiebig |
Holger Pohl Jochen Willig |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Dominik Ohlemann | Jakob Bunke | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Thomas Fiebig | Martin Effenberger | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Frank Neufingerl | Jochen Willig | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Andreas Sieger | Holger Pohl | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Andreas Sieger Dominik Ohlemann |
Jochen Willig Jakob Bunke |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Matthis Gesele Thomas Fiebig |
Holger Pohl Sandra Becker |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 19:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jakob Bunke | DC Goldbach IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jakob Bunke | DC Goldbach IV |
| 1 | 18 | Jakob Bunke | DC Goldbach IV |