| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | FSV Glattbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Mark | Thomas Fiebig | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Müller | Furkan Kabul | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Schmitt | Andreas Sieger | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Pascal Hufgard | Dominik Ohlemann | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Lukas Schmitt Pascal Hufgard |
Thomas Fiebig Frank Neufingerl |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Andreas Müller Jürgen Müller |
Andreas Sieger Dominik Ohlemann |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Andreas Müller | Frank Neufingerl | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Christian Mark | Andreas Sieger | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Lukas Schmitt | Thomas Fiebig | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Johannes Säum | Dominik Ohlemann | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Lukas Schmitt Andreas Müller |
Thomas Fiebig Frank Neufingerl |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Christian Mark Jürgen Müller |
Andreas Sieger Dominik Ohlemann |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 23:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Schmitt | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II |