| # | SV Dertingen Ducks III | DC Goldbach IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lorenz Mattern | Kevin Zimmermann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Nino Scheuermann | Jakob Bunke | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | John Zimmermann | Marlon Seidel | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Fabian Ühlein | Martin Effenberger | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Fabian Ühlein Adrian Schmitt |
Kevin Zimmermann Martin Effenberger |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | John Zimmermann Nino Scheuermann |
Jakob Bunke Marlon Seidel |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Adrian Schmitt | Marlon Seidel | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Lorenz Mattern | Kevin Zimmermann | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Fabian Ühlein | Martin Effenberger | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Nino Scheuermann | Jakob Bunke | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Lorenz Mattern Adrian Schmitt |
Kevin Zimmermann Marlon Seidel |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Nino Scheuermann Fabian Ühlein |
Jakob Bunke Martin Effenberger |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 31:17 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Adrian Schmitt | SV Dertingen Ducks III |