| # | DC Schöllkrippen III | Dartfreunde Neuhütten III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Stein | Carsten Heuer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Kretschmer | Manuel Steigerwald | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lenny Gries | Nino Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Mailo Stein | Sebastian Hoos | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Lenny Gries Patrick Stein |
Sebastian Hoos Nino Tobias |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Markus Kretschmer Yannik Kretschmer |
Manuel Steigerwald Dustin Schubert |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Markus Kretschmer | Carsten Heuer | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Mailo Stein | Jannik Nußdorfer | 3:2 | 1:0 | 1:7 |
| 3-4 | Patrick Stein | Dustin Schubert | 3:0 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Yannik Kretschmer | Sebastian Hoos | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Mailo Stein Lenny Gries |
Manuel Steigerwald Nino Tobias |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Yannik Kretschmer Patrick Stein |
Sebastian Hoos Jannik Nußdorfer |
3:1 | 1:0 | 3:9 |
| Gesamt | 15:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Sebastian Hoos | Dartfreunde Neuhütten III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Carsten Heuer | Dartfreunde Neuhütten III |