| # | FC Laufach Darts II | DC Schöllkrippen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christopher Schmidt | Steffen Köhler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marvin Fleckenstein | Yannik Kretschmer | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Luca Väth | Markus Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Felix Völker | Lenny Gries | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Marvin Fleckenstein Larissa Cirillo |
Yannik Kretschmer Markus Kretschmer |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Felix Völker Lukas Komurka |
Lenny Gries Steffen Köhler |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Luca Väth | Steffen Köhler | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Lukas Komurka | Markus Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Larissa Cirillo | Lenny Gries | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Marvin Fleckenstein | Stefan Gries | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Marvin Fleckenstein Larissa Cirillo |
Steffen Köhler Markus Kretschmer |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Felix Völker Manuel Langenstein |
Lenny Gries Yannik Kretschmer |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 23:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Marvin Fleckenstein | FC Laufach Darts II |