| # | Dartfreunde Neuhütten III | DC Schöllkrippen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Carsten Heuer | Markus Kretschmer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Adrian Roth | Patrick Stein | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dustin Schubert | Lenny Gries | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sebastian Hoos | Mailo Stein | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Böttner Adrian Roth |
Markus Kretschmer Lenny Gries |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Sebastian Hoos Dustin Schubert |
Patrick Stein Mailo Stein |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Carsten Heuer | Lenny Gries | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Christian Böttner | Mailo Stein | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Adrian Roth | Patrick Stein | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Sebastian Hoos | Markus Kretschmer | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Carsten Heuer Patrick Kunkel |
Mailo Stein Lenny Gries |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Sebastian Hoos Dustin Schubert |
Patrick Stein Markus Kretschmer |
1:3 | 0:1 | 10:2 |
| Gesamt | 33:12 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Carsten Heuer | Dartfreunde Neuhütten III |
| 1 | 20 | Sebastian Hoos | Dartfreunde Neuhütten III |