| # | DC Hassemicher | Dartfreunde Leubach e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Schmitt | Marco Hildebrandt | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Arnold | Johannes Bachmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Luca Rüttger | Luis Hartung | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Noris Albert | Oliver Kümmeth | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Noris Albert Roland Arnold |
Timo Wirth Johannes Bachmann |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Luca Rüttger Benjamin Schmitt |
Oliver Kümmeth Andre Hartung |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Noris Albert | Marco Hildebrandt | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Roland Arnold | Luis Hartung | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Benjamin Schmitt | Timo Wirth | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Luis Herbert | Sven Hepp | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Roland Arnold Noris Albert |
Johannes Bachmann Andre Hartung |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Luis Herbert Benjamin Schmitt |
Marco Hildebrandt Sven Hepp |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 32:18 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Schmitt | DC Hassemicher |
| 1 | 180 | Luis Hartung | Dartfreunde Leubach e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Roland Arnold | DC Hassemicher |