| # | DC Eicha II | DC Franken Fighter´s IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stephan Kling | Tim Golombek | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | René Hartleb | René Pfister | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | André Kaiser | Paul Ballendat | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Deckert | Udo Krauß | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | André Kaiser Daniel Deckert |
René Pfister Tim Golombek |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | René Hartleb Andreas Wartus |
Paul Ballendat Selina Mathes |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Stephan Kling | Tim Golombek | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Daniel Deckert | Udo Krauß | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | André Kaiser | René Pfister | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Marco Deckert | Paul Ballendat | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Stephan Kling Marco Deckert |
Udo Krauß René Pfister |
3:1 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | René Hartleb Andreas Wartus |
Tim Golombek Paul Ballendat |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | André Kaiser | DC Eicha II |