| # | Kangaroots IV | Nine Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sara Laube | Dominik Hüttinger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Rademacher | Stefan König | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Stefan Pilhofer | Christian Richter | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Reiner Suchomel | Michael Hahn | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Stefan Pilhofer Sara Laube |
Dominik Hüttinger Christian Richter |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Reiner Suchomel Martin Rademacher |
Stefan König Michael Hahn |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Sara Laube | Stefan König | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-2 | Martin Rademacher | Dominik Hüttinger | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-3 | Stefan Pilhofer | Michael Hahn | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Reiner Suchomel | Christian Richter | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D1-D1 | Sara Laube Reiner Suchomel |
Michael Hahn Stefan König |
2:3 | 0:1 | 6:5 |
| D2-D2 | Stefan Pilhofer Martin Rademacher |
Christian Richter Dominik Hüttinger |
3:1 | 1:0 | 7:5 |
| 1-1 | Sara Laube | Christian Richter | 3:2 | 1:0 | 8:5 |
| 2-2 | Martin Rademacher | Michael Hahn | 3:1 | 1:0 | 9:5 |
| 3-3 | Stefan Pilhofer | Dominik Hüttinger | 1:3 | 0:1 | 9:6 |
| 4-4 | Reiner Suchomel | Stefan König | 3:0 | 1:0 | 10:6 |
| Gesamt | 39:30 | 10:6 | 10:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sara Laube | Kangaroots IV |