| # | Kangaroots IV | Die Dartgrafen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Pilhofer | Stefan Jandl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Günter Kosak | Marcus Wagner | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Reiner Suchomel | Florian Zinner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sara Laube | Bastian Kamm | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Reiner Suchomel Patrick Meier |
Florian Zinner Bastian Kamm |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Günter Kosak Stefan Pilhofer |
Udo Hammerschick Marcus Wagner |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Stefan Pilhofer | Marcus Wagner | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-2 | Günter Kosak | Stefan Jandl | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-3 | Reiner Suchomel | Udo Hammerschick | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-4 | Sara Laube | Florian Zinner | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D1-D1 | Günter Kosak Patrick Meier |
Udo Hammerschick Bastian Kamm |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D2-D2 | Stefan Pilhofer Martin Rademacher |
Florian Zinner Marcus Wagner |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 1-1 | Stefan Pilhofer | Florian Zinner | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 2-2 | Günter Kosak | Bastian Kamm | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 3-3 | Reiner Suchomel | Stefan Jandl | 3:0 | 1:0 | 8:7 |
| 4-4 | Patrick Meier | Marcus Wagner | 3:0 | 1:0 | 9:7 |
| Gesamt | 35:22 | 9:7 | 9:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Stefan Pilhofer | Kangaroots IV |