| # | DC Franken-Power V | Kangaroots IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Toni Dietze | Günter Kosak | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Erhard Setz | Sara Laube | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Werner Braun | Patrick Meier | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Bamberger | Stefan Pilhofer | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Andreas Rachinger Erhard Setz |
Günter Kosak Patrick Meier |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Werner Braun Thomas Bamberger |
Stefan Pilhofer Sara Laube |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-1 | Toni Dietze | Sara Laube | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-2 | Erhard Setz | Günter Kosak | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-3 | Werner Braun | Stefan Pilhofer | 3:2 | 1:0 | 3:6 |
| 4-4 | Thomas Bamberger | Patrick Meier | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D1-D1 | Toni Dietze Andreas Rachinger |
Günter Kosak Patrick Meier |
2:3 | 0:1 | 3:8 |
| D2-D2 | Werner Braun Erhard Setz |
Stefan Pilhofer Sara Laube |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| 1-1 | Toni Dietze | Patrick Meier | 3:1 | 1:0 | 5:8 |
| 2-2 | Erhard Setz | Stefan Pilhofer | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
| 3-3 | Werner Braun | Günter Kosak | 2:3 | 0:1 | 5:10 |
| 4-4 | Thomas Bamberger | Sara Laube | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
| Gesamt | 31:37 | 5:11 | 5:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Günter Kosak | Kangaroots IV |
| 1 | 20 | Günter Kosak | Kangaroots IV |