| # | Brucklyn Bulls | Anarchy 05 II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Dusold | Frauke Reil | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Bytomski | Birgit Röhrer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Wolfgang Härpfer | Alexander Reil | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Andreas Selmaier | Sascha Schreiber | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Andreas Selmaier Andreas Dusold |
Alexander Reil Birgit Röhrer |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Wolfgang Härpfer Andreas Bytomski |
Thomas Reil Sascha Schreiber |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Andreas Dusold | Thomas Reil | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-2 | Andreas Bytomski | Frauke Reil | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-3 | Wolfgang Härpfer | Sascha Schreiber | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Andreas Selmaier | Alexander Reil | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D1-D1 | Andreas Selmaier Wolfgang Härpfer |
Alexander Reil Birgit Röhrer |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D2-D2 | Andreas Dusold Andreas Bytomski |
Thomas Reil Sascha Schreiber |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| 1-1 | Andreas Dusold | Alexander Reil | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 2-2 | Andreas Bytomski | Sascha Schreiber | 1:3 | 0:1 | 6:8 |
| 3-3 | Wolfgang Härpfer | Frauke Reil | 3:0 | 1:0 | 7:8 |
| 4-4 | Andreas Selmaier | Thomas Reil | 2:3 | 0:1 | 7:9 |
| Gesamt | 30:34 | 7:9 | 7:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Wolfgang Härpfer | Brucklyn Bulls |