| # | Dartverein Erlangen e.V. IV | Kangaroots III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Rehfeldt | Franz Ehrnsperger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hans Kirsi | Nico Seger | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Nico Kühbeck | Michael Lohse | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Torsti Leib | Benjamin Braun | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Nico Kühbeck Torsti Leib |
Michael Lohse Nico Seger |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Hans Kirsi Max Rehfeldt |
Franz Ehrnsperger Benjamin Braun |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Max Rehfeldt | Nico Seger | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Hans Kirsi | Franz Ehrnsperger | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-3 | Daniel Kugler | Benjamin Braun | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-4 | Torsti Leib | Michael Lohse | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D1-D1 | Daniel Kugler Torsti Leib |
Michael Lohse Nico Seger |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| D2-D2 | Max Rehfeldt Hans Kirsi |
Franz Ehrnsperger Benjamin Braun |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| 1-1 | Max Rehfeldt | Michael Lohse | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 2-2 | Hans Kirsi | Benjamin Braun | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 3-3 | Daniel Kugler | Franz Ehrnsperger | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
| 4-4 | Torsti Leib | Nico Seger | 0:3 | 0:1 | 7:9 |
| Gesamt | 27:34 | 7:9 | 7:9 |