| # | Stadeln Steelers II | DartKnights Dietenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Paul | Werner Steeger | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tim Ziegler | Stefan Krauß | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Joshua Pracht | Patrick Sörgel | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Adolf Link | Kai Schörner | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Michael Paul Joshua Pracht |
Werner Steeger Stefan Krauß |
3:1 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Tim Ziegler Adolf Link |
Patrick Sörgel Kai Schörner |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-1 | Michael Paul | Stefan Krauß | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 2-2 | Tim Ziegler | Werner Steeger | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-3 | Joshua Pracht | Kai Schörner | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-4 | Adolf Link | Patrick Sörgel | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| D1-D1 | Michael Paul Joshua Pracht |
Michael Kosnovski Werner Steeger |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D2-D2 | Tim Ziegler Adolf Link |
Patrick Sörgel Kai Schörner |
3:1 | 1:0 | 3:9 |
| 1-1 | Michael Paul | Patrick Sörgel | 3:2 | 1:0 | 4:9 |
| 2-2 | Tim Ziegler | Kai Schörner | 3:2 | 1:0 | 5:9 |
| 3-3 | Joshua Pracht | Werner Steeger | 1:3 | 0:1 | 5:10 |
| 4-4 | Adolf Link | Michael Kosnovski | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
| Gesamt | 25:40 | 5:11 | 5:11 |