| # | Anarchy 05 II | Kangaroots III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Doris Kress | Andreas Blomenhofer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Reil | Sergiy Ferber | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sascha Schreiber | Michael Lohse | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Birgit Röhrer | Benjamin Braun | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Thomas Reil Sascha Schreiber |
Michael Lohse Sergiy Ferber |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Alexander Reil Birgit Röhrer |
Benjamin Braun Andreas Blomenhofer |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Doris Kress | Sergiy Ferber | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-2 | Alexander Reil | Andreas Blomenhofer | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-3 | Sascha Schreiber | Benjamin Braun | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-4 | Birgit Röhrer | Michael Lohse | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D1-D1 | Doris Kress Sascha Schreiber |
Benjamin Braun Michael Lohse |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Alexander Reil Birgit Röhrer |
Sergiy Ferber Andreas Blomenhofer |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| 1-1 | Thomas Reil | Michael Lohse | 0:3 | 0:1 | 7:6 |
| 2-2 | Alexander Reil | Benjamin Braun | 3:2 | 1:0 | 8:6 |
| 3-3 | Sascha Schreiber | Andreas Blomenhofer | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
| 4-4 | Birgit Röhrer | Sergiy Ferber | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
| Gesamt | 28:30 | 9:7 | 9:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sergiy Ferber | Kangaroots III |
| 1 | 180 | Michael Lohse | Kangaroots III |