| # | Dartverein Erlangen e.V. IV | DC Torpedo Erlangen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hans Kirsi | Daniel Hübner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Luca Goldammer | Christoph Andraschko | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Torsti Leib | Daniel Schembera | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Nico Kühbeck | Timo Blaufelder | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Hans Kirsi Torsti Leib |
Daniel Hübner Timo Blaufelder |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Luca Goldammer Tobias Goldammer |
Daniel Schembera Christoph Andraschko |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Hans Kirsi | Christoph Andraschko | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Luca Goldammer | Daniel Hübner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-3 | Torsti Leib | Timo Blaufelder | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-4 | Daniel Kugler | Daniel Schembera | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D1-D1 | Hans Kirsi Torsti Leib |
Daniel Hübner Timo Blaufelder |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D2-D2 | Daniel Kugler Nico Kühbeck |
Daniel Schembera Christoph Andraschko |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| 1-1 | Hans Kirsi | Daniel Schembera | 3:2 | 1:0 | 5:8 |
| 2-2 | Tobias Goldammer | Timo Blaufelder | 0:3 | 0:1 | 5:9 |
| 3-3 | Torsti Leib | Daniel Hübner | 3:0 | 1:0 | 6:9 |
| 4-4 | Daniel Kugler | Christoph Andraschko | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
| Gesamt | 26:36 | 6:10 | 6:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Daniel Hübner | DC Torpedo Erlangen |