| # | Kangaroots VI | DC LaBamba Bad Windsheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rudi Hettelder | Ronny Sonnenschein | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrik Teleky | Tobias Fleischmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marcel Erdmann | Jörg Hans Schmidt | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Florian Blomenhofer | Max Schuller | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Marcel Erdmann Patrik Teleky |
Ronny Sonnenschein Jörg Hans Schmidt |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Rudi Hettelder Aline Bergmeir |
Max Schuller Peter Krauß |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-1 | Rudi Hettelder | Peter Krauß | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-2 | Patrik Teleky | Ronny Sonnenschein | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-3 | Marcel Erdmann | Max Schuller | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-4 | Florian Blomenhofer | Jörg Hans Schmidt | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D1-D1 | Rudi Hettelder Marcel Erdmann |
Ronny Sonnenschein Jörg Hans Schmidt |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D2-D2 | Patrik Teleky Florian Blomenhofer |
Max Schuller Tobias Fleischmann |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| 1-1 | Rudi Hettelder | Jörg Hans Schmidt | 0:3 | 0:1 | 2:11 |
| 2-2 | Patrik Teleky | Max Schuller | 1:3 | 0:1 | 2:12 |
| 3-3 | Marcel Erdmann | Ronny Sonnenschein | 1:3 | 0:1 | 2:13 |
| 4-4 | Aline Bergmeir | Peter Krauß | 3:1 | 1:0 | 3:13 |
| Gesamt | 19:44 | 3:13 | 3:13 |