| # | BV Bergen II | Kangaroots VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Eckerlein | Rudi Hettelder | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Rauth | Patrik Teleky | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jonathan Hölzel | Marcel Erdmann | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Marc Röttenbacher | Florian Blomenhofer | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Thomas Eckerlein Tobias Rauth |
Rudi Hettelder Marcel Erdmann |
0:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Jonathan Hölzel Marc Röttenbacher |
Patrik Teleky Florian Blomenhofer |
2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-1 | Thomas Eckerlein | Patrik Teleky | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-2 | Tobias Rauth | Rudi Hettelder | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-3 | Jonathan Hölzel | Florian Blomenhofer | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Marc Röttenbacher | Marcel Erdmann | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D1-D1 | Tobias Rauth Marc Röttenbacher |
Rudi Hettelder Marcel Erdmann |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Thomas Eckerlein Jonathan Hölzel |
Patrik Teleky Florian Blomenhofer |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| 1-1 | Thomas Eckerlein | Marcel Erdmann | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
| 2-2 | Tobias Rauth | Florian Blomenhofer | 3:1 | 1:0 | 8:6 |
| 3-3 | Jonathan Hölzel | Rudi Hettelder | 3:2 | 1:0 | 9:6 |
| 4-4 | Marc Röttenbacher | Patrik Teleky | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
| Gesamt | 31:34 | 9:7 | 9:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Rudi Hettelder | Kangaroots VI |