| # | Fengschler Felchbach Darter II | DC Tschambolaia IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Konstantin Degenhardt | Patrick Truckenbrodt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Buchner | Daniel Winkler | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ralph Haußner | Bastian Böck | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Joscha Minderlein | Roger Fischer | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Wolfgang Schmailzl Ralph Haußner |
Bastian Böck Patrick Truckenbrodt |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Marco Buchner Joscha Minderlein |
Daniel Winkler Roger Fischer |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Wolfgang Schmailzl | Daniel Winkler | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-2 | Marco Buchner | Patrick Truckenbrodt | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-3 | Ralph Haußner | Roger Fischer | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-4 | Joscha Minderlein | Bastian Böck | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D1-D1 | Marco Buchner Joscha Minderlein |
Bastian Böck Patrick Truckenbrodt |
2:3 | 0:1 | 7:4 |
| D2-D2 | Ralph Haußner Konstantin Degenhardt |
Daniel Winkler Roger Fischer |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| 1-1 | Wolfgang Schmailzl | Bastian Böck | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
| 2-2 | Marco Buchner | Roger Fischer | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
| 3-3 | Ralph Haußner | Patrick Truckenbrodt | 1:3 | 0:1 | 8:7 |
| 4-4 | Joscha Minderlein | Daniel Winkler | 3:0 | 1:0 | 9:7 |
| Gesamt | 32:29 | 9:7 | 9:7 |