| # | DC Ansbach II | DartKnights Dietenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luca Bauereisen | Joshua Bär | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Julian Reiter | Nino Schorr | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Back | René Rauscher | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Mihai Valentin Pich | Erik Barton | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Marco Back Mihai Valentin Pich |
René Rauscher Joshua Bär |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Julian Reiter Luca Bauereisen |
Erik Barton Wegener Mathias |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Luca Bauereisen | Nino Schorr | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Julian Reiter | Joshua Bär | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Marco Back | Schleiernick André | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Mihai Valentin Pich | René Rauscher | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Marco Back Mihai Valentin Pich |
Johannes Ammon Wegener Mathias |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Julian Reiter Luca Bauereisen |
Erik Barton Schleiernick André |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:17 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Julian Reiter | DC Ansbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Mihai Valentin Pich | DC Ansbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marco Back | DC Ansbach II |