| # | DartKnights Dietenhofen II | Dartkings Rohr II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Joachim Hacker | André Aulich | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nino Schorr | Hans-Jürgen Weber | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Mönius Toni | Domenic Woyscheszik | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Joshua Bär | Nico Rummel | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Mönius Toni Joshua Bär |
André Aulich Domenic Woyscheszik |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Joachim Hacker Nino Schorr |
Hans-Jürgen Weber Nico Rummel |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Wegener Mathias | Hans-Jürgen Weber | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Nino Schorr | André Aulich | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Mönius Toni | Nico Rummel | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Joshua Bär | Domenic Woyscheszik | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Mönius Toni Joshua Bär |
Hans-Jürgen Weber Domenic Woyscheszik |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Nino Schorr Wegener Mathias |
André Aulich Christiano Momenté |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 21:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | André Aulich | Dartkings Rohr II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | André Aulich | Dartkings Rohr II |
| 1 | 16 | André Aulich | Dartkings Rohr II |