| # | DartKnights Dietenhofen II | Fengschler Felchbach Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Joshua Bär | Jonas Nagel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mönius Toni | Richard Kloss | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | René Rauscher | Walter Ziepser | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Nino Schorr | Stefan Bilek | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Joshua Bär Mönius Toni |
Jonas Nagel Walter Ziepser |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Joachim Hacker René Rauscher |
Markus Humpel-Schrötz Richard Kloss |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Joshua Bär | Richard Kloss | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Mönius Toni | Jonas Nagel | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | René Rauscher | Stefan Bilek | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Nino Schorr | Walter Ziepser | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Joachim Hacker Wegener Mathias |
Jonas Nagel Stefan Bilek |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Schleiernick André René Rauscher |
Walter Ziepser Richard Kloss |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 22:23 | 6:6 | 6:6 |