| # | DC Tschambolaia V | Fengschler Felchbach Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Streiter | Richard Kloss | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tanja Gebhard | Walter Ziepser | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ricky Zimmert | Markus Riedel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Bernhard Schäff | Tanja Reichert | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Ricky Zimmert Bernhard Schäff |
Tanja Reichert Richard Kloss |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Tanja Gebhard Peter Streiter |
Walter Ziepser Markus Riedel |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Peter Streiter | Walter Ziepser | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Stefan Ochmann | Richard Kloss | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Ricky Zimmert | Tanja Reichert | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Bernhard Schäff | Markus Riedel | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Stefan Ochmann Ricky Zimmert |
Tanja Reichert Markus Riedel |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Tanja Gebhard Peter Streiter |
Richard Kloss Walter Ziepser |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 32:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tanja Gebhard | DC Tschambolaia V |
| 1 | 180 | Peter Streiter | DC Tschambolaia V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Ricky Zimmert | DC Tschambolaia V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Tanja Gebhard | DC Tschambolaia V |