| # | DC Torpedo Erlangen III | DC Ansbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dirk Abhau | Julian Reiter | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Brian Openshaw | Marius Heß | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Olaf Nies | Marco Back | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Thomas Erdmann | Mihai Valentin Pich | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Brian Openshaw Christian Katzlmeier |
Marco Back Marius Heß |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Thomas Erdmann Dirk Abhau |
Mihai Valentin Pich Julian Reiter |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Dirk Abhau | Marius Heß | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Brian Openshaw | Julian Reiter | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Olaf Nies | Mihai Valentin Pich | 2:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Thomas Erdmann | Marco Back | 2:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Brian Openshaw Dirk Abhau |
Marius Heß Mihai Valentin Pich |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Olaf Nies Thomas Erdmann |
Marco Back Julian Reiter |
0:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 4:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Mihai Valentin Pich | DC Ansbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marius Heß | DC Ansbach II |