| # | DC Torpedo Erlangen III | DartKnights Dietenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Brian Openshaw | Mönius Toni | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Manfred Meier | Erik Barton | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dirk Abhau | Klaus Wolff | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Erdmann | Wegener Mathias | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Brian Openshaw Manfred Meier |
Klaus Wolff Mönius Toni |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Thomas Erdmann Dirk Abhau |
Wegener Mathias Nino Schorr |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Brian Openshaw | Erik Barton | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Manfred Meier | Mönius Toni | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Dirk Abhau | Wegener Mathias | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Thomas Erdmann | Nino Schorr | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Brian Openshaw Manfred Meier |
Nino Schorr Schleiernick André |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Dirk Abhau Thomas Erdmann |
Mönius Toni Wegener Mathias |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 25:22 | 6:6 | 6:6 |