| # | Fengschler Felchbach Darter III | DC Torpedo Erlangen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Nagel | Brian Openshaw | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Walter Ziepser | Christian Katzlmeier | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Richard Kloss | Dirk Abhau | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Riedel | Thomas Erdmann | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Jonas Nagel Walter Ziepser |
Brian Openshaw Christian Katzlmeier |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Richard Kloss Tanja Reichert |
Dirk Abhau Thomas Erdmann |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Tanja Reichert | Christian Katzlmeier | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Walter Ziepser | Brian Openshaw | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Richard Kloss | Thomas Erdmann | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Markus Humpel-Schrötz | Dirk Abhau | 0:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Markus Humpel-Schrötz Tanja Reichert |
Brian Openshaw Christian Katzlmeier |
1:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Jonas Nagel Markus Riedel |
Thomas Erdmann Dirk Abhau |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 27:13 | 8:4 | 8:4 |